SBSW – Sibanye-Stillwater Ltd-Adr
Investors holding1
Combined shares4,450,619
Combined reported value$45.4M
SBSW chart by TradingView. Live prices are TradingView's; all other numbers on this page are from 13F filings.
Ownership
| Investor | % of their portfolio | Change | Shares | Reported value | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Dalio narrow view | 0.20 | Reduced 21.8% | 4,450,619 | $45.4M | Q3 2026 |
| Paul Tudor Jones | 0.00 | Closed | 0 | – | Q3 2026 |
Activity: last 4 quarters
| Period | Investor | Change | Shares after | Effect on their portfolio (pts) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Ray Dalio narrow view | Reduced 21.8% | 4,450,619 | 0.06 |
| Q3 2026 | Paul Tudor Jones narrow view | Closed | 0 | 0.00 |
| Q2 2026 | Ray Dalio narrow view | Added 28.6% | 5,691,634 | 0.04 |
| Q2 2026 | Paul Tudor Jones narrow view | Reduced 72.7% | 11,594 | 0.00 |
| Q1 2026 | Ray Dalio narrow view | Added 17× | 4,426,451 | 0.23 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones narrow view | Added 215.0% | 42,512 | 0.00 |
| Q4 2025 | Ray Dalio narrow view | Reduced 60.6% | 265,680 | 0.02 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones narrow view | New | 13,495 | 0.00 |
Added: opened or increased
| Period | Investor | Change | Shares after | Effect on their portfolio (pts) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Ray Dalio narrow view | Added 28.6% | 5,691,634 | 0.04 |
| Q1 2026 | Ray Dalio narrow view | Added 17× | 4,426,451 | 0.23 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones narrow view | Added 215.0% | 42,512 | 0.00 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones narrow view | New | 13,495 | 0.00 |
Reduced: reduced or closed
| Period | Investor | Change | Shares after | Effect on their portfolio (pts) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Ray Dalio narrow view | Reduced 21.8% | 4,450,619 | 0.06 |
| Q3 2026 | Paul Tudor Jones narrow view | Closed | 0 | 0.00 |
| Q2 2026 | Paul Tudor Jones narrow view | Reduced 72.7% | 11,594 | 0.00 |
| Q4 2025 | Ray Dalio narrow view | Reduced 60.6% | 265,680 | 0.02 |
History
2 peakQ3 2026: 1 tracked investors
20202026
Shares held, last 8 quarters
| Investor | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Dalio | 4.45M | 5.69M | 4.43M | 265.7K | 675.0K | 797.7K | 2.39M | 2.23M |
| Paul Tudor Jones | – | 11.6K | 42.5K | 13.5K | – | 96.7K | – | – |
– = not held that quarter. n/a = no holdings report for that quarter (not filed yet, or reported under another manager).